En bref
Les “numéros les plus sortis” dépendent surtout de la période. Voici le Top 10 sur 1 an, 5 ans et sur l’historique, calculé à partir des tirages disponibles dans Fetix.
Les statistiques aident à comprendre les tirages, pas à prédire le prochain.
Important
Un numéro “chaud” n’a pas plus de chances de sortir au prochain tirage. Chaque tirage reste aléatoire.
Top 10 sur 1 an (données Fetix)
Période: 2025-01-27 → 2026-01-27 (160 tirages).
| Numéro | Sorties | Part | Dernière sortie | Source |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 14,37% | 2026-01-24 | Fetix |
| 32 | 23 | 14,37% | 2026-01-26 | Fetix |
| 36 | 23 | 14,37% | 2026-01-26 | Fetix |
| 45 | 23 | 14,37% | 2026-01-21 | Fetix |
| 3 | 22 | 13,75% | 2025-12-25 | Fetix |
| 5 | 22 | 13,75% | 2026-01-14 | Fetix |
| 10 | 22 | 13,75% | 2026-01-24 | Fetix |
| 13 | 21 | 13,13% | 2026-01-19 | Fetix |
| 31 | 20 | 12,50% | 2026-01-14 | Fetix |
| 49 | 20 | 12,50% | 2026-01-17 | Fetix |
Top 10 sur 5 ans (données Fetix)
Période: 2021-01-28 → 2026-01-27 (810 tirages).
| Numéro | Sorties | Part | Dernière sortie | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 101 | 12,47% | 2025-12-25 | Fetix |
| 31 | 96 | 11,85% | 2026-01-14 | Fetix |
| 15 | 95 | 11,73% | 2025-12-31 | Fetix |
| 6 | 93 | 11,48% | 2025-12-31 | Fetix |
| 34 | 92 | 11,36% | 2026-01-19 | Fetix |
| 13 | 91 | 11,23% | 2026-01-19 | Fetix |
| 12 | 90 | 11,11% | 2026-01-19 | Fetix |
| 24 | 90 | 11,11% | 2026-01-19 | Fetix |
| 30 | 90 | 11,11% | 2026-01-24 | Fetix |
| 45 | 90 | 11,11% | 2026-01-21 | Fetix |
Top 10 sur l’historique (données Fetix)
Période: 1976-01-01 → 2026-01-27 (7676 tirages).
| Numéro | Sorties | Part | Dernière sortie | Source |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 942 | 12,27% | 2025-12-15 | Fetix |
| 34 | 935 | 12,18% | 2026-01-19 | Fetix |
| 16 | 931 | 12,13% | 2026-01-19 | Fetix |
| 36 | 915 | 11,92% | 2026-01-26 | Fetix |
| 15 | 914 | 11,91% | 2025-12-31 | Fetix |
| 45 | 913 | 11,89% | 2026-01-21 | Fetix |
| 31 | 912 | 11,88% | 2026-01-14 | Fetix |
| 1 | 911 | 11,87% | 2026-01-10 | Fetix |
| 7 | 910 | 11,86% | 2026-01-10 | Fetix |
| 6 | 908 | 11,83% | 2025-12-31 | Fetix |
Note: l’historique couvre un changement de format (Loto 6+1 → 5+1 en 2008). Fetix le signale lorsque la période englobe ce changement.
Comment utiliser ces stats (sans te raconter des salades)
- Pour suivre les tendances: compare 1 an vs 5 ans vs historique.
- Pour éviter la cannibalisation: garde les pages “résultats du jour” sur
/tirages/...et utilise cet article pour l’evergreen. - Pour explorer par toi-même: ouvre les stats en direct sur Fetix.
Pour aller plus loin sur Fetix
- Voir les stats: Statistiques
- Consulter l'historique des tirages: Tirages Loto
- Vérifier tes numéros: Vérifier ticket Loto
FAQ
Est-ce que jouer les numéros les plus sortis augmente mes chances ?
Non. Ça ne change pas la probabilité du prochain tirage. Ça peut seulement influencer la perception (et parfois le partage des gains si beaucoup de gens jouent les mêmes numéros).
Pourquoi le top change selon la période ?
Parce que les tirages sont aléatoires: sur une courte période, des écarts apparaissent naturellement. Sur une période plus longue, ça tend à se lisser (sans devenir “parfaitement” uniforme).
Ces chiffres viennent d’où ?
Des tirages stockés dans Fetix et agrégés par période (1 an, 5 ans, historique).
Je peux vérifier si mes numéros sont déjà sortis ?
Oui: utilise Mes numéros pour voir l’historique et les occurrences.
Disclaimer
Le Loto est un jeu de hasard. Fetix ne promet aucun gain. Les statistiques servent à analyser et comprendre les tirages, pas à prédire le prochain.
