En bref
Les plus gros jackpots sont rares, et ils n’arrivent pas “par magie”: ils montent quand le rang 1 n’est pas gagné et que le jackpot est remis en jeu (selon les règles officielles).
Ce tableau est là pour te donner du contexte, pas une “stratégie”.
Top 20 (données Fetix)
| # | Date | Jackpot | Gagnants rang 1 | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-28 | 250 000 000 € | 1 | Fetix |
| 2 | 2025-06-17 | 250 000 000 € | 1 | Fetix |
| 3 | 2025-08-19 | 250 000 000 € | 1 | Fetix |
| 4 | 2023-12-08 | 240 000 000 € | 1 | Fetix |
| 5 | 2022-07-19 | 230 000 000 € | 1 | Fetix |
| 6 | 2021-10-15 | 220 000 000 € | 1 | Fetix |
| 7 | 2022-05-10 | 215 840 341 € | 1 | Fetix |
| 8 | 2024-06-25 | 213 887 390 € | 1 | Fetix |
| 9 | 2024-11-26 | 212 448 937 € | 1 | Fetix |
| 10 | 2021-02-26 | 210 000 000 € | 1 | Fetix |
| 11 | 2020-12-11 | 200 000 000 € | 1 | Fetix |
| 12 | 2022-09-23 | 193 007 524 € | 1 | Fetix |
| 13 | 2012-08-10 | 190 000 000 € | 1 | Fetix |
| 14 | 2014-10-24 | 190 000 000 € | 1 | Fetix |
| 15 | 2017-10-06 | 190 000 000 € | 1 | Fetix |
| 16 | 2019-10-08 | 190 000 000 € | 1 | Fetix |
| 17 | 2011-07-12 | 185 000 000 € | 1 | Fetix |
| 18 | 2025-11-28 | 178 656 733 € | 1 | Fetix |
| 19 | 2019-02-19 | 175 475 380 € | 1 | Fetix |
| 20 | 2012-11-13 | 169 837 010 € | 1 | Fetix |
Comment lire ces jackpots (sans te faire avoir)
- Un “gros jackpot” ne rend pas le prochain tirage plus gagnable.
- Ça te donne surtout une idée des ordres de grandeur possibles.
- Si tu veux vérifier les résultats d’une date précise: Tirages EuroMillions.
Pour aller plus loin sur Fetix
- Voir la page dédiée: Jackpots EuroMillions
- Voir les tirages par date: Tirages EuroMillions
- Comprendre les rangs: Gains EuroMillions par rang
FAQ
Pourquoi il y a parfois plusieurs jackpots “très proches” ?
Parce que le jackpot peut atteindre un plafond/record, puis être remis à un niveau différent selon les règles officielles.
Est-ce que ça arrive souvent ?
Non. Ces montants sont l’exception, pas la norme.
Disclaimer
EuroMillions est un jeu de hasard. Fetix ne promet aucun gain. Les montants sont des données historiques agrégées dans Fetix.
