En resumen
Un número “menos frecuente” puede ser simplemente un número con menos suerte en un periodo. Para no sacar conclusiones locas, compara 1 año, 5 años e histórico.
A retener
“Menos frecuente” no significa “más probable en el próximo sorteo”. El azar no tiene memoria.
Top 10 menos frecuentes en 1 año (datos Fetix)
Periodo: 2025-01-31 → 2026-01-31 (104 sorteos).
| Número | Apariciones | Parte | Última aparición | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 4,81% | 2025-12-16 | Fetix |
| 2 | 6 | 5,77% | 2025-12-09 | Fetix |
| 11 | 6 | 5,77% | 2026-01-20 | Fetix |
| 12 | 6 | 5,77% | 2025-12-26 | Fetix |
| 20 | 6 | 5,77% | 2025-12-02 | Fetix |
| 22 | 6 | 5,77% | 2026-01-20 | Fetix |
| 26 | 7 | 6,73% | 2026-01-09 | Fetix |
| 28 | 7 | 6,73% | 2025-11-04 | Fetix |
| 34 | 7 | 6,73% | 2026-01-09 | Fetix |
| 37 | 7 | 6,73% | 2025-12-12 | Fetix |
Top 10 menos frecuentes en 5 años (datos Fetix)
Periodo: 2021-02-01 → 2026-01-31 (522 sorteos).
| Número | Apariciones | Parte | Última aparición | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 6,70% | 2026-01-20 | Fetix |
| 1 | 36 | 6,90% | 2026-01-09 | Fetix |
| 43 | 41 | 7,85% | 2026-01-27 | Fetix |
| 4 | 42 | 8,05% | 2026-01-27 | Fetix |
| 5 | 44 | 8,43% | 2026-01-23 | Fetix |
| 38 | 44 | 8,43% | 2025-10-31 | Fetix |
| 15 | 45 | 8,62% | 2025-12-05 | Fetix |
| 30 | 45 | 8,62% | 2025-12-12 | Fetix |
| 40 | 45 | 8,62% | 2025-12-16 | Fetix |
| 28 | 46 | 8,81% | 2025-11-04 | Fetix |
Top 10 menos frecuentes en histórico (datos Fetix)
Periodo: 1976-01-01 → 2026-01-31 (1 916 sorteos, datos Fetix).
| Número | Apariciones | Parte | Última aparición | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 151 | 7,88% | 2026-01-20 | Fetix |
| 33 | 167 | 8,72% | 2025-11-28 | Fetix |
| 46 | 168 | 8,77% | 2026-01-30 | Fetix |
| 18 | 172 | 8,98% | 2026-01-30 | Fetix |
| 41 | 173 | 9,03% | 2025-12-16 | Fetix |
| 40 | 174 | 9,08% | 2025-12-16 | Fetix |
| 43 | 177 | 9,24% | 2026-01-27 | Fetix |
| 47 | 177 | 9,24% | 2026-01-27 | Fetix |
| 2 | 178 | 9,29% | 2025-12-09 | Fetix |
| 32 | 178 | 9,29% | 2025-12-26 | Fetix |
Los límites (de verdad) de los “menos frecuentes”
Lo que suele engañar:
- Muestra: 1 año = 104 sorteos. Parece mucho; para 50 números no es enorme.
- Ruido estadístico: en ventanas cortas, algunos números quedarán abajo.
- Psicología: creer que “tiene que salir”. Puede… o no.
Lectura sana:
- compara 1 año vs 5 años (si se confirma, es más estable)
- compara con histórico (si diverge, el “menos frecuente” suele ser efecto de periodo)
Para ir más allá en Fetix
- Estadísticas: Estadísticas
- Histórico: Sorteos EuroMillions
FAQ
¿Los “menos frecuentes” están “atrasados”?
No necesariamente. “Menos frecuente” habla de frecuencia; “atrasado” más de tiempo desde la última aparición.
¿Sirve para elegir números?
Si buscas “estrategia ganadora”, no. Si quieres entender sorteos y evitar creencias raras, sí.
Su resumen de ganancias
👑 ¡50 años de archivos!
50 años de archivos de Loto, Euromillones, La Primitiva y UK Lotto convertidos enestadísticas claras. ¡Descubre si te perdiste la fortuna!
Su resumen de ganancias
👑 ¡50 años de archivos!
50 años de archivos de Loto, Euromillones, La Primitiva y UK Lotto convertidos enestadísticas claras. ¡Descubre si te perdiste la fortuna!
Disclaimer
EuroMillions es un juego de azar. Fetix no promete ningún premio. Las estadísticas sirven para analizar, no para predecir.
