Resultados La Primitiva 1995
Todos los sorteos de La Primitiva del año 1995: números ganadores, botes y acertantes de primera categoría.
104
104 sorteos
20.331 €
Mayor bote — 20 de julio de 1995
16
19 veces
Número más salido
¿Salieron tus números en 1995?
Elige tus números de la suerte y descubre cuánto te habrían hecho ganar.
Probar mi combinaciónFechaNúmeros ganadoresBoteAcertantes
- 30 dic 199530 de diciembre de 1995—0 acertantes—Ninguno11931323643421
- 28 dic 199528 de diciembre de 19954962 €2 acertantes4962 €2362031364292
- 23 dic 199523 de diciembre de 19957875 €1 acertante7875 €151517202429310
- 21 dic 199521 de diciembre de 199510.179 €1 acertante10.179 €181028354246388
- 16 dic 199516 de diciembre de 1995—0 acertantes—Ninguno92021224244300
- 14 dic 199514 de diciembre de 1995—0 acertantes—Ninguno24253139414535
- 9 dic 19959 de diciembre de 199518.620 €1 acertante18.620 €17826373941138
- 7 dic 19957 de diciembre de 199510.067 €1 acertante10.067 €131416243239364
- 2 dic 19952 de diciembre de 19954029 €2 acertantes4029 €26710132835204
- 30 nov 199530 de noviembre de 1995—0 acertantes—Ninguno3710303137417
- 25 nov 199525 de noviembre de 19952658 €3 acertantes2658 €37912283541378
- 23 nov 199523 de noviembre de 19955111 €2 acertantes5111 €22928343541103
- 18 nov 199518 de noviembre de 19958193 €1 acertante8193 €14910293540127
- 16 nov 199516 de noviembre de 199510.424 €1 acertante10.424 €11911173236387
- 11 nov 199511 de noviembre de 19958211 €1 acertante8211 €1246112048175
- 9 nov 19959 de noviembre de 19953460 €3 acertantes3460 €317213234354165
- 4 nov 19954 de noviembre de 19958240 €1 acertante8240 €161322243134286
- 2 nov 19952 de noviembre de 199510.079 €1 acertante10.079 €121019233235470
- 28 oct 199528 de octubre de 19958475 €1 acertante8475 €151624262833305
- 26 oct 199526 de octubre de 199510.683 €1 acertante10.683 €16323940414786
- 21 oct 199521 de octubre de 199515.591 €2 acertantes15.591 €2241024274637
- 19 oct 199519 de octubre de 19955548 €2 acertantes5548 €241214323748221
- 14 oct 199514 de octubre de 19958304 €3 acertantes8304 €3471327343692
- 12 oct 199512 de octubre de 199520.128 €1 acertante20.128 €112202632334761
- 7 oct 19957 de octubre de 19958084 €1 acertante8084 €1172027333947364
- 5 oct 19955 de octubre de 1995—0 acertantes—Ninguno2510141848460
- 30 sept 199530 de septiembre de 19958034 €1 acertante8034 €11412163142359
- 28 sept 199528 de septiembre de 1995—0 acertantes—Ninguno101536384445265
- 23 sept 199523 de septiembre de 19958123 €1 acertante8123 €111524334041444
- 21 sept 199521 de septiembre de 1995—0 acertantes—Ninguno3418192544265
- 16 sept 199516 de septiembre de 199517.999 €2 acertantes17.999 €219222630374157
- 14 sept 199514 de septiembre de 199510.575 €2 acertantes10.575 €29111726323953
- 9 sept 19959 de septiembre de 1995—0 acertantes—Ninguno12384245318
- 7 sept 19957 de septiembre de 19959983 €1 acertante9983 €17141922233589
- 2 sept 19952 de septiembre de 1995—0 acertantes—Ninguno41517202532375
- 31 ago 199531 de agosto de 1995—0 acertantes—Ninguno4913293946494
- 26 ago 199526 de agosto de 19951874 €4 acertantes1874 €44161822364877
- 24 ago 199524 de agosto de 1995—0 acertantes—Ninguno8919303448235
- 19 ago 199519 de agosto de 19951.693.167 €0 acertantes1.693.167 €Ninguno163435384546295
- 17 ago 199517 de agosto de 19958637 €3 acertantes8637 €3572833354720
- 12 ago 199512 de agosto de 19952429 €3 acertantes2429 €3481116313733
- 10 ago 199510 de agosto de 19959437 €1 acertante9437 €191113273742323
- 5 ago 19955 de agosto de 19959159 €3 acertantes9159 €371625333747491
- 3 ago 19953 de agosto de 19954974 €2 acertantes4974 €25712293435256
- 29 jul 199529 de julio de 1995—0 acertantes—Ninguno567164043371
- 27 jul 199527 de julio de 1995—0 acertantes—Ninguno1213031414837
- 22 jul 199522 de julio de 1995736.550 €0 acertantes736.550 €Ninguno12931364546427
- 20 jul 199520 de julio de 199520.331 €1 acertante20.331 €111118293349453
- 15 jul 199515 de julio de 19952518 €3 acertantes2518 €341420222745215
- 13 jul 199513 de julio de 19959935 €1 acertante9935 €1122228343948427
- 8 jul 19958 de julio de 19956176 €3 acertantes6176 €351014223047497
- 6 jul 19956 de julio de 1995748.997 €0 acertantes748.997 €Ninguno8111934364252
- 1 jul 19951 de julio de 1995—0 acertantes—Ninguno2232837444895
- 29 jun 199529 de junio de 19954829 €2 acertantes4829 €2111225353637242
- 24 jun 199524 de junio de 19957258 €1 acertante7258 €111626282941471
- 22 jun 199522 de junio de 1995—0 acertantes—Ninguno8141621264939
- 17 jun 199517 de junio de 19957479 €1 acertante7479 €1131735384248435
- 15 jun 199515 de junio de 1995—0 acertantes—Ninguno101138404247398
- 10 jun 199510 de junio de 1995—0 acertantes—Ninguno121316212242469
- 8 jun 19958 de junio de 19959832 €1 acertante9832 €1289212633224
- 3 jun 19953 de junio de 199515.892 €1 acertante15.892 €1389101422311
- 1 jun 19951 de junio de 199510.023 €1 acertante10.023 €121314153336113
- 27 may 199527 de mayo de 19957386 €1 acertante7386 €1212628343942128
- 25 may 199525 de mayo de 19959814 €1 acertante9814 €1256454647421
- 20 may 199520 de mayo de 19957410 €1 acertante7410 €131924273439481
- 18 may 199518 de mayo de 19954930 €2 acertantes4930 €252324374148460
- 13 may 199513 de mayo de 19953782 €2 acertantes3782 €2189273439331
- 11 may 199511 de mayo de 199510.032 €1 acertante10.032 €13916174047238
- 6 may 19956 de mayo de 19953753 €2 acertantes3753 €22916213944270
- 4 may 19954 de mayo de 19959818 €1 acertante9818 €1111720233845271
- 29 abr 199529 de abril de 19953808 €2 acertantes3808 €2267284445487
- 27 abr 199527 de abril de 19955004 €2 acertantes5004 €21321252640284
- 22 abr 199522 de abril de 1995—0 acertantes—Ninguno81028363747186
- 20 abr 199520 de abril de 19959994 €1 acertante9994 €161122313441309
- 15 abr 199515 de abril de 199515.113 €1 acertante15.113 €14613152148353
- 13 abr 199513 de abril de 19959613 €1 acertante9613 €11141619214273
- 8 abr 19958 de abril de 19951300 €6 acertantes1300 €6121824273339472
- 6 abr 19956 de abril de 199510.380 €1 acertante10.380 €131219373848312
- 1 abr 19951 de abril de 19953953 €2 acertantes3953 €231518294347229
- 30 mar 199530 de marzo de 19955186 €2 acertantes5186 €2152543444648184
- 25 mar 199525 de marzo de 19958408 €2 acertantes8408 €292125373839113
- 23 mar 199523 de marzo de 19952433 €8 acertantes2433 €851824364347273
- 18 mar 199518 de marzo de 19957830 €1 acertante7830 €1181931333542476
- 16 mar 199516 de marzo de 199510.506 €1 acertante10.506 €1682633354956
- 11 mar 199511 de marzo de 1995—0 acertantes—Ninguno101629424348172
- 9 mar 19959 de marzo de 19955200 €2 acertantes5200 €211216264647491
- 4 mar 19954 de marzo de 1995—0 acertantes—Ninguno2142425334499
- 2 mar 19952 de marzo de 199510.239 €1 acertante10.239 €111519264647388
- 25 feb 199525 de febrero de 19952580 €3 acertantes2580 €3781128303293
- 23 feb 199523 de febrero de 199510.326 €1 acertante10.326 €171314202348253
- 18 feb 199518 de febrero de 1995—0 acertantes—Ninguno7812363844224
- 16 feb 199516 de febrero de 19953508 €3 acertantes3508 €351517223240433
- 11 feb 199511 de febrero de 199516.417 €1 acertante16.417 €151115192932452
- 9 feb 19959 de febrero de 199510.744 €2 acertantes10.744 €22920254043499
- 4 feb 19954 de febrero de 19957873 €2 acertantes7873 €261015163843391
- 2 feb 19952 de febrero de 199518.680 €1 acertante18.680 €171418394347384
- 28 ene 199528 de enero de 19957743 €1 acertante7743 €161732333541133
- 26 ene 199526 de enero de 19953451 €3 acertantes3451 €311130354547161
- 21 ene 199521 de enero de 1995—0 acertantes—Ninguno479213138180
- 19 ene 199519 de enero de 1995—0 acertantes—Ninguno182537384449311
- 14 ene 199514 de enero de 19953889 €2 acertantes3889 €2157162127332
- 12 ene 199512 de enero de 19955198 €2 acertantes5198 €25811354049378
- 7 ene 19957 de enero de 1995—0 acertantes—Ninguno1210313349224
- 5 ene 19955 de enero de 19959953 €1 acertante9953 €11916172031157