Resultados La Primitiva 1995
Todos los sorteos de La Primitiva del año 1995: números ganadores, botes y acertantes de primera categoría.
104
104 sorteos
3.382.770 €
Mayor bote — 20 de julio de 1995
16
19 veces
Número más salido
¿Salieron tus números en 1995?
Elige tus números de la suerte y descubre cuánto te habrían hecho ganar.
Probar mi combinaciónFechaNúmeros ganadoresBoteAcertantes
- 30 dic 199530 de diciembre de 1995—0 acertantes—Ninguno11931323643421
- 28 dic 199528 de diciembre de 1995825.567 €2 acertantes825.567 €2362031364292
- 23 dic 199523 de diciembre de 19951.310.251 €1 acertante1.310.251 €151517202429310
- 21 dic 199521 de diciembre de 19951.693.611 €1 acertante1.693.611 €181028354246388
- 16 dic 199516 de diciembre de 1995—0 acertantes—Ninguno92021224244300
- 14 dic 199514 de diciembre de 1995—0 acertantes—Ninguno24253139414535
- 9 dic 19959 de diciembre de 19953.098.096 €1 acertante3.098.096 €17826373941138
- 7 dic 19957 de diciembre de 19951.674.966 €1 acertante1.674.966 €131416243239364
- 2 dic 19952 de diciembre de 1995670.319 €2 acertantes670.319 €26710132835204
- 30 nov 199530 de noviembre de 1995—0 acertantes—Ninguno3710303137417
- 25 nov 199525 de noviembre de 1995442.187 €3 acertantes442.187 €37912283541378
- 23 nov 199523 de noviembre de 1995850.352 €2 acertantes850.352 €22928343541103
- 18 nov 199518 de noviembre de 19951.363.139 €1 acertante1.363.139 €14910293540127
- 16 nov 199516 de noviembre de 19951.734.391 €1 acertante1.734.391 €11911173236387
- 11 nov 199511 de noviembre de 19951.366.264 €1 acertante1.366.264 €1246112048175
- 9 nov 19959 de noviembre de 1995575.745 €3 acertantes575.745 €317213234354165
- 4 nov 19954 de noviembre de 19951.371.081 €1 acertante1.371.081 €161322243134286
- 2 nov 19952 de noviembre de 19951.677.084 €1 acertante1.677.084 €121019233235470
- 28 oct 199528 de octubre de 19951.410.145 €1 acertante1.410.145 €151624262833305
- 26 oct 199526 de octubre de 19951.777.490 €1 acertante1.777.490 €16323940414786
- 21 oct 199521 de octubre de 19952.594.141 €2 acertantes2.594.141 €2241024274637
- 19 oct 199519 de octubre de 1995923.141 €2 acertantes923.141 €241214323748221
- 14 oct 199514 de octubre de 19951.381.671 €3 acertantes1.381.671 €3471327343692
- 12 oct 199512 de octubre de 19953.348.936 €1 acertante3.348.936 €112202632334761
- 7 oct 19957 de octubre de 19951.344.995 €1 acertante1.344.995 €1172027333947364
- 5 oct 19955 de octubre de 1995—0 acertantes—Ninguno2510141848460
- 30 sept 199530 de septiembre de 19951.336.827 €1 acertante1.336.827 €11412163142359
- 28 sept 199528 de septiembre de 1995—0 acertantes—Ninguno101536384445265
- 23 sept 199523 de septiembre de 19951.351.512 €1 acertante1.351.512 €111524334041444
- 21 sept 199521 de septiembre de 1995—0 acertantes—Ninguno3418192544265
- 16 sept 199516 de septiembre de 19952.994.718 €2 acertantes2.994.718 €219222630374157
- 14 sept 199514 de septiembre de 19951.759.504 €2 acertantes1.759.504 €29111726323953
- 9 sept 19959 de septiembre de 1995—0 acertantes—Ninguno12384245318
- 7 sept 19957 de septiembre de 19951.661.023 €1 acertante1.661.023 €17141922233589
- 2 sept 19952 de septiembre de 1995—0 acertantes—Ninguno41517202532375
- 31 ago 199531 de agosto de 1995—0 acertantes—Ninguno4913293946494
- 26 ago 199526 de agosto de 1995311.841 €4 acertantes311.841 €44161822364877
- 24 ago 199524 de agosto de 1995—0 acertantes—Ninguno8919303448235
- 19 ago 199519 de agosto de 19951.693.167 €0 acertantes1.693.167 €Ninguno163435384546295
- 17 ago 199517 de agosto de 19951.437.069 €3 acertantes1.437.069 €3572833354720
- 12 ago 199512 de agosto de 1995404.207 €3 acertantes404.207 €3481116313733
- 10 ago 199510 de agosto de 19951.570.175 €1 acertante1.570.175 €191113273742323
- 5 ago 19955 de agosto de 19951.523.966 €3 acertantes1.523.966 €371625333747491
- 3 ago 19953 de agosto de 1995827.521 €2 acertantes827.521 €25712293435256
- 29 jul 199529 de julio de 1995—0 acertantes—Ninguno567164043371
- 27 jul 199527 de julio de 1995—0 acertantes—Ninguno1213031414837
- 22 jul 199522 de julio de 1995736.550 €0 acertantes736.550 €Ninguno12931364546427
- 20 jul 199520 de julio de 19953.382.770 €1 acertante3.382.770 €111118293349453
- 15 jul 199515 de julio de 1995419.036 €3 acertantes419.036 €341420222745215
- 13 jul 199513 de julio de 19951.653.032 €1 acertante1.653.032 €1122228343948427
- 8 jul 19958 de julio de 19951.027.617 €3 acertantes1.027.617 €351014223047497
- 6 jul 19956 de julio de 1995748.997 €0 acertantes748.997 €Ninguno8111934364252
- 1 jul 19951 de julio de 1995—0 acertantes—Ninguno2232837444895
- 29 jun 199529 de junio de 1995803.540 €2 acertantes803.540 €2111225353637242
- 24 jun 199524 de junio de 19951.207.598 €1 acertante1.207.598 €111626282941471
- 22 jun 199522 de junio de 1995—0 acertantes—Ninguno8141621264939
- 17 jun 199517 de junio de 19951.244.403 €1 acertante1.244.403 €1131735384248435
- 15 jun 199515 de junio de 1995—0 acertantes—Ninguno101138404247398
- 10 jun 199510 de junio de 1995—0 acertantes—Ninguno121316212242469
- 8 jun 19958 de junio de 19951.635.985 €1 acertante1.635.985 €1289212633224
- 3 jun 19953 de junio de 19952.644.240 €1 acertante2.644.240 €1389101422311
- 1 jun 19951 de junio de 19951.667.620 €1 acertante1.667.620 €121314153336113
- 27 may 199527 de mayo de 19951.228.969 €1 acertante1.228.969 €1212628343942128
- 25 may 199525 de mayo de 19951.632.907 €1 acertante1.632.907 €1256454647421
- 20 may 199520 de mayo de 19951.232.872 €1 acertante1.232.872 €131924273439481
- 18 may 199518 de mayo de 1995820.271 €2 acertantes820.271 €252324374148460
- 13 may 199513 de mayo de 1995629.303 €2 acertantes629.303 €2189273439331
- 11 may 199511 de mayo de 19951.669.143 €1 acertante1.669.143 €13916174047238
- 6 may 19956 de mayo de 1995624.372 €2 acertantes624.372 €22916213944270
- 4 may 19954 de mayo de 19951.633.656 €1 acertante1.633.656 €1111720233845271
- 29 abr 199529 de abril de 1995633.636 €2 acertantes633.636 €2267284445487
- 27 abr 199527 de abril de 1995832.522 €2 acertantes832.522 €21321252640284
- 22 abr 199522 de abril de 1995—0 acertantes—Ninguno81028363747186
- 20 abr 199520 de abril de 19951.662.865 €1 acertante1.662.865 €161122313441309
- 15 abr 199515 de abril de 19952.514.528 €1 acertante2.514.528 €14613152148353
- 13 abr 199513 de abril de 19951.599.472 €1 acertante1.599.472 €11141619214273
- 8 abr 19958 de abril de 1995216.287 €6 acertantes216.287 €6121824273339472
- 6 abr 19956 de abril de 19951.727.110 €1 acertante1.727.110 €131219373848312
- 1 abr 19951 de abril de 1995657.795 €2 acertantes657.795 €231518294347229
- 30 mar 199530 de marzo de 1995862.891 €2 acertantes862.891 €2152543444648184
- 25 mar 199525 de marzo de 19951.398.937 €2 acertantes1.398.937 €292125373839113
- 23 mar 199523 de marzo de 1995404.794 €8 acertantes404.794 €851824364347273
- 18 mar 199518 de marzo de 19951.302.739 €1 acertante1.302.739 €1181931333542476
- 16 mar 199516 de marzo de 19951.747.986 €1 acertante1.747.986 €1682633354956
- 11 mar 199511 de marzo de 1995—0 acertantes—Ninguno101629424348172
- 9 mar 19959 de marzo de 1995865.172 €2 acertantes865.172 €211216264647491
- 4 mar 19954 de marzo de 1995—0 acertantes—Ninguno2142425334499
- 2 mar 19952 de marzo de 19951.703.568 €1 acertante1.703.568 €111519264647388
- 25 feb 199525 de febrero de 1995429.341 €3 acertantes429.341 €3781128303293
- 23 feb 199523 de febrero de 19951.718.137 €1 acertante1.718.137 €171314202348253
- 18 feb 199518 de febrero de 1995—0 acertantes—Ninguno7812363844224
- 16 feb 199516 de febrero de 1995583.655 €3 acertantes583.655 €351517223240433
- 11 feb 199511 de febrero de 19952.731.596 €1 acertante2.731.596 €151115192932452
- 9 feb 19959 de febrero de 19951.787.686 €2 acertantes1.787.686 €22920254043499
- 4 feb 19954 de febrero de 19951.310.002 €2 acertantes1.310.002 €261015163843391
- 2 feb 19952 de febrero de 19953.108.084 €1 acertante3.108.084 €171418394347384
- 28 ene 199528 de enero de 19951.288.390 €1 acertante1.288.390 €161732333541133
- 26 ene 199526 de enero de 1995574.223 €3 acertantes574.223 €311130354547161
- 21 ene 199521 de enero de 1995—0 acertantes—Ninguno479213138180
- 19 ene 199519 de enero de 1995—0 acertantes—Ninguno182537384449311
- 14 ene 199514 de enero de 1995647.030 €2 acertantes647.030 €2157162127332
- 12 ene 199512 de enero de 1995864.844 €2 acertantes864.844 €25811354049378
- 7 ene 19957 de enero de 1995—0 acertantes—Ninguno1210313349224
- 5 ene 19955 de enero de 19951.656.002 €1 acertante1.656.002 €11916172031157