Resultados La Primitiva 1998
Todos los sorteos de La Primitiva del año 1998: números ganadores, botes y acertantes de primera categoría.
100
100 sorteos
46.277 €
Mayor bote — 22 de enero de 1998
14
19 veces
Número más salido
¿Salieron tus números en 1998?
Elige tus números de la suerte y descubre cuánto te habrían hecho ganar.
Probar mi combinaciónFechaNúmeros ganadoresBoteAcertantes
- 31 dic 199831 de diciembre de 199812.147 €1 acertante12.147 €1132734373823
- 26 dic 199826 de diciembre de 19984521 €2 acertantes4521 €214172021333891
- 24 dic 199824 de diciembre de 199810.560 €1 acertante10.560 €117232731353984
- 19 dic 199819 de diciembre de 19985226 €2 acertantes5226 €25263539454971
- 17 dic 199817 de diciembre de 199812.802 €1 acertante12.802 €161032333440482
- 12 dic 199812 de diciembre de 1998—0 acertantes—Ninguno8131832344439
- 10 dic 199810 de diciembre de 1998—0 acertantes—Ninguno11142536454814
- 5 dic 19985 de diciembre de 199810.875 €1 acertante10.875 €191124293040127
- 3 dic 19983 de diciembre de 19985466 €2 acertantes5466 €25202235424581
- 28 nov 199828 de noviembre de 19989518 €1 acertante9518 €141318223339439
- 26 nov 199826 de noviembre de 199810.586 €1 acertante10.586 €1258142645410
- 21 nov 199821 de noviembre de 199810.117 €1 acertante10.117 €141517213234287
- 19 nov 199819 de noviembre de 1998—0 acertantes—Ninguno71924283646297
- 14 nov 199814 de noviembre de 19985707 €2 acertantes5707 €2101531364244335
- 12 nov 199812 de noviembre de 19983068 €4 acertantes3068 €43610283149307
- 7 nov 19987 de noviembre de 199817.770 €2 acertantes17.770 €28101617212968
- 5 nov 19985 de noviembre de 199824.110 €1 acertante24.110 €1232831344449215
- 31 oct 199831 de octubre de 19989397 €1 acertante9397 €1678152147242
- 29 oct 199829 de octubre de 199813.051 €1 acertante13.051 €121619264146364
- 24 oct 199824 de octubre de 199811.654 €1 acertante11.654 €121928313847439
- 22 oct 199822 de octubre de 19983878 €3 acertantes3878 €31527333544210
- 17 oct 199817 de octubre de 1998—0 acertantes—Ninguno5172227294193
- 15 oct 199815 de octubre de 199813.180 €1 acertante13.180 €1172032363948219
- 10 oct 199810 de octubre de 19983706 €3 acertantes3706 €3101114233639256
- 8 oct 19988 de octubre de 1998—0 acertantes—Ninguno1311184446262
- 3 oct 19983 de octubre de 199816.263 €2 acertantes16.263 €212151922343769
- 1 oct 19981 de octubre de 199825.184 €1 acertante25.184 €18912212333493
- 26 sept 199826 de septiembre de 19984925 €2 acertantes4925 €2121531333445267
- 24 sept 199824 de septiembre de 199811.221 €1 acertante11.221 €1171922353845323
- 19 sept 199819 de septiembre de 1998—0 acertantes—Ninguno7192231333952
- 17 sept 199817 de septiembre de 199810.252 €1 acertante10.252 €1461115172416
- 12 sept 199812 de septiembre de 1998860 €10 acertantes860 €10131720222538465
- 10 sept 199810 de septiembre de 199812.413 €1 acertante12.413 €111520373845419
- 5 sept 19985 de septiembre de 1998—0 acertantes—Ninguno3911334245371
- 3 sept 19983 de septiembre de 19989912 €1 acertante9912 €136714163546
- 29 ago 199829 de agosto de 1998—0 acertantes—Ninguno5619373847100
- 27 ago 199827 de agosto de 199810.471 €1 acertante10.471 €13912143338278
- 22 ago 199822 de agosto de 19984475 €2 acertantes4475 €23411162335258
- 20 ago 199820 de agosto de 19985290 €2 acertantes5290 €21418253643238
- 15 ago 199815 de agosto de 19984386 €2 acertantes4386 €271128303545101
- 13 ago 199813 de agosto de 19983857 €3 acertantes3857 €381216354647290
- 8 ago 19988 de agosto de 199810.387 €1 acertante10.387 €111624364346326
- 6 ago 19986 de agosto de 1998—0 acertantes—Ninguno6183946474988
- 1 ago 19981 de agosto de 199836.977 €1 acertante36.977 €12611223438181
- 30 jul 199830 de julio de 19988218 €3 acertantes8218 €3242832364248219
- 25 jul 199825 de julio de 19984972 €2 acertantes4972 €29151932333826
- 23 jul 199823 de julio de 19986347 €2 acertantes6347 €2172738414244317
- 18 jul 199818 de julio de 199811.347 €1 acertante11.347 €13836394647135
- 16 jul 199816 de julio de 199812.054 €1 acertante12.054 €121421314042349
- 11 jul 199811 de julio de 1998—0 acertantes—Ninguno1628304445421
- 9 jul 19989 de julio de 1998—0 acertantes—Ninguno273041434449344
- 4 jul 19984 de julio de 19983009 €12 acertantes3009 €122357825305
- 2 jul 19982 de julio de 199826.363 €1 acertante26.363 €191018313438406
- 27 jun 199827 de junio de 19982656 €4 acertantes2656 €421622303448421
- 25 jun 199825 de junio de 1998—0 acertantes—Ninguno2827314447135
- 20 jun 199820 de junio de 19985218 €2 acertantes5218 €21416252841241
- 18 jun 199818 de junio de 19982628 €5 acertantes2628 €5182130314041221
- 13 jun 199813 de junio de 19982090 €5 acertantes2090 €591622242945448
- 11 jun 199811 de junio de 1998—0 acertantes—Ninguno131429434449125
- 6 jun 19986 de junio de 199817.275 €2 acertantes17.275 €261425263638112
- 4 jun 19984 de junio de 199828.162 €1 acertante28.162 €1101720294345329
- 30 may 199830 de mayo de 19984730 €2 acertantes4730 €214151625264597
- 28 may 199828 de mayo de 19986003 €2 acertantes6003 €2121723394749447
- 23 may 199823 de mayo de 19984632 €2 acertantes4632 €271012142231389
- 21 may 199821 de mayo de 1998—0 acertantes—Ninguno33540424448398
- 16 may 199816 de mayo de 1998—0 acertantes—Ninguno121234444774
- 14 may 199814 de mayo de 19985871 €2 acertantes5871 €25811182148142
- 9 may 19989 de mayo de 1998—0 acertantes—Ninguno51727303547204
- 7 may 19987 de mayo de 19986282 €2 acertantes6282 €2134284043209
- 2 may 19982 de mayo de 199815.967 €2 acertantes15.967 €2162223242529209
- 30 abr 199830 de abril de 1998—0 acertantes—Ninguno171823263749355
- 25 abr 199825 de abril de 199811.326 €1 acertante11.326 €125313236383960
- 23 abr 199823 de abril de 1998—0 acertantes—Ninguno263233394041149
- 18 abr 199818 de abril de 199811.619 €1 acertante11.619 €161237394046143
- 16 abr 199816 de abril de 199812.497 €1 acertante12.497 €142331354142395
- 11 abr 199811 de abril de 19984782 €2 acertantes4782 €27811323745402
- 9 abr 19989 de abril de 19985441 €2 acertantes5441 €2131719343740321
- 4 abr 19984 de abril de 19984894 €2 acertantes4894 €271314303234161
- 2 abr 19982 de abril de 1998—0 acertantes—Ninguno122526303335180
- 28 mar 199828 de marzo de 1998—0 acertantes—Ninguno8913182343475
- 26 mar 199826 de marzo de 19986250 €2 acertantes6250 €2242632333446118
- 21 mar 199821 de marzo de 199817.896 €2 acertantes17.896 €211162035404720
- 19 mar 199819 de marzo de 19987924 €3 acertantes7924 €3141019374072
- 14 mar 199814 de marzo de 19985222 €2 acertantes5222 €2111230363941453
- 12 mar 199812 de marzo de 199811.863 €1 acertante11.863 €18131532364258
- 7 mar 19987 de marzo de 199810.526 €1 acertante10.526 €191722264445181
- 5 mar 19985 de marzo de 199811.991 €1 acertante11.991 €1121315213743313
- 28 feb 199828 de febrero de 19985193 €2 acertantes5193 €22614151729206
- 26 feb 199826 de febrero de 1998—0 acertantes—Ninguno21222429344622
- 21 feb 199821 de febrero de 1998—0 acertantes—Ninguno17182329334788
- 19 feb 199819 de febrero de 199811.888 €1 acertante11.888 €131520232733187
- 14 feb 199814 de febrero de 19982654 €4 acertantes2654 €4111423253145171
- 12 feb 199812 de febrero de 199812.088 €1 acertante12.088 €1141928343949226
- 7 feb 19987 de febrero de 19985391 €2 acertantes5391 €21813274041186
- 5 feb 19985 de febrero de 19982448 €5 acertantes2448 €5379143645435
- 31 ene 199831 de enero de 1998—0 acertantes—Ninguno1918262737480
- 29 ene 199829 de enero de 19981751 €7 acertantes1751 €73715263744139
- 24 ene 199824 de enero de 199824.480 €2 acertantes24.480 €271415303138273
- 22 ene 199822 de enero de 199846.277 €1 acertante46.277 €1341422254182
- 17 ene 199817 de enero de 199810.323 €1 acertante10.323 €1131424273132112