Resultados La Primitiva 2000
Todos los sorteos de La Primitiva del año 2000: números ganadores, botes y acertantes de primera categoría.
105
105 sorteos
8.694.136 €
Mayor bote — 17 de junio de 2000
9
20 veces
Número más salido
¿Salieron tus números en 2000?
Elige tus números de la suerte y descubre cuánto te habrían hecho ganar.
Probar mi combinaciónFechaNúmeros ganadoresBoteAcertantes
- 30 dic 200030 de diciembre de 2000—0 acertantes—Ninguno42428383946358
- 28 dic 200028 de diciembre de 2000—0 acertantes—Ninguno1414323944201
- 23 dic 200023 de diciembre de 2000—0 acertantes—Ninguno11182138444735
- 21 dic 200021 de diciembre de 2000—0 acertantes—Ninguno192224373944330
- 16 dic 200016 de diciembre de 20001.170.086 €2 acertantes1.170.086 €25914172847319
- 14 dic 200014 de diciembre de 2000898.626 €3 acertantes898.626 €321015262729489
- 9 dic 20009 de diciembre de 2000—0 acertantes—Ninguno1314183245247
- 7 dic 20007 de diciembre de 2000—0 acertantes—Ninguno2293339404783
- 2 dic 20002 de diciembre de 20002.428.121 €1 acertante2.428.121 €1121521323643341
- 30 nov 200030 de noviembre de 20001.488.817 €2 acertantes1.488.817 €2182026284748438
- 25 nov 200025 de noviembre de 20001.360.676 €2 acertantes1.360.676 €291026294348128
- 23 nov 200023 de noviembre de 20001.377.317 €2 acertantes1.377.317 €271127303747231
- 18 nov 200018 de noviembre de 2000821.762 €3 acertantes821.762 €3691718223486
- 16 nov 200016 de noviembre de 20002.183.019 €1 acertante2.183.019 €14713192228217
- 11 nov 200011 de noviembre de 20001.270.103 €2 acertantes1.270.103 €22712173536326
- 9 nov 20009 de noviembre de 2000687.432 €4 acertantes687.432 €441723273436419
- 4 nov 20004 de noviembre de 2000—0 acertantes—Ninguno1242831464760
- 2 nov 20002 de noviembre de 20001.012.282 €3 acertantes1.012.282 €38911353745289
- 28 oct 200028 de octubre de 2000626.749 €3 acertantes626.749 €31511343949359
- 26 oct 200026 de octubre de 2000437.277 €4 acertantes437.277 €481921232537143
- 21 oct 200021 de octubre de 20001.980.528 €1 acertante1.980.528 €191417303943280
- 19 oct 200019 de octubre de 20001.787.370 €1 acertante1.787.370 €1145182749142
- 14 oct 200014 de octubre de 20002.799.296 €2 acertantes2.799.296 €2112022252736392
- 12 oct 200012 de octubre de 20001.236.383 €3 acertantes1.236.383 €341113212345201
- 7 oct 20007 de octubre de 2000—0 acertantes—Ninguno102736394347382
- 5 oct 20005 de octubre de 2000702.234 €3 acertantes702.234 €381016303244412
- 30 sept 200030 de septiembre de 20001.983.551 €1 acertante1.983.551 €121132414345448
- 28 sept 200028 de septiembre de 2000905.835 €2 acertantes905.835 €2471011234862
- 23 sept 200023 de septiembre de 20001.789.957 €1 acertante1.789.957 €15121922434844
- 21 sept 200021 de septiembre de 2000—0 acertantes—Ninguno6152242464879
- 16 sept 200016 de septiembre de 2000832.922 €2 acertantes832.922 €24516192123473
- 14 sept 200014 de septiembre de 20002.204.357 €1 acertante2.204.357 €12263136394643
- 9 sept 20009 de septiembre de 20001.720.093 €1 acertante1.720.093 €191323282936116
- 7 sept 20007 de septiembre de 20002.102.231 €1 acertante2.102.231 €1691130414654
- 2 sept 20002 de septiembre de 20001.769.860 €1 acertante1.769.860 €1212425323640101
- 31 ago 200031 de agosto de 20001.799.699 €1 acertante1.799.699 €181324333538158
- 26 ago 200026 de agosto de 2000608.162 €3 acertantes608.162 €391011294449145
- 24 ago 200024 de agosto de 20001.687.122 €1 acertante1.687.122 €1359173538208
- 19 ago 200019 de agosto de 2000—0 acertantes—Ninguno202225303748141
- 17 ago 200017 de agosto de 20001.804.874 €1 acertante1.804.874 €121220243147166
- 12 ago 200012 de agosto de 20002.030.656 €5 acertantes2.030.656 €511520333749287
- 10 ago 200010 de agosto de 20001.368.606 €3 acertantes1.368.606 €33611354143375
- 5 ago 20005 de agosto de 20001.669.659 €1 acertante1.669.659 €1101424253247165
- 3 ago 20003 de agosto de 2000922.173 €2 acertantes922.173 €23151819344691
- 29 jul 200029 de julio de 2000—0 acertantes—Ninguno16174042454717
- 27 jul 200027 de julio de 20001.074.243 €2 acertantes1.074.243 €2102732394244294
- 22 jul 200022 de julio de 2000—0 acertantes—Ninguno41420354546189
- 20 jul 200020 de julio de 2000984.123 €2 acertantes984.123 €26918213747202
- 15 jul 200015 de julio de 2000288.320 €5 acertantes288.320 €51715242542100
- 13 jul 200013 de julio de 2000—0 acertantes—Ninguno9101117303932
- 8 jul 20008 de julio de 20001.754.259 €1 acertante1.754.259 €132527313748471
- 6 jul 20006 de julio de 2000674.995 €3 acertantes674.995 €341022293648319
- 1 jul 20001 de julio de 2000675.850 €3 acertantes675.850 €33353741444642
- 29 jun 200029 de junio de 2000664.428 €3 acertantes664.428 €3892544474873
- 24 jun 200024 de junio de 2000—0 acertantes—Ninguno152228364446338
- 22 jun 200022 de junio de 2000—0 acertantes—Ninguno182527364142217
- 17 jun 200017 de junio de 20008.694.136 €1 acertante8.694.136 €1112027424446479
- 15 jun 200015 de junio de 20002.244.983 €2 acertantes2.244.983 €282932374049251
- 10 jun 200010 de junio de 2000—0 acertantes—Ninguno243034444649199
- 8 jun 20008 de junio de 20002.101.663 €1 acertante2.101.663 €1182231323445249
- 3 jun 20003 de junio de 2000920.101 €2 acertantes920.101 €2352128344087
- 1 jun 20001 de junio de 2000380.249 €5 acertantes380.249 €561417232441329
- 27 may 200027 de mayo de 2000—0 acertantes—Ninguno9123031343886
- 25 may 200025 de mayo de 2000—0 acertantes—Ninguno2820222645290
- 20 may 200020 de mayo de 20001.908.507 €1 acertante1.908.507 €12723404647371
- 18 may 200018 de mayo de 20002.100.763 €1 acertante2.100.763 €12141929303331
- 13 may 200013 de mayo de 2000854.066 €2 acertantes854.066 €24132233344391
- 11 may 200011 de mayo de 2000—0 acertantes—Ninguno32337384748113
- 6 may 20006 de mayo de 20004.582.350 €1 acertante4.582.350 €152834354041396
- 4 may 20004 de mayo de 20002.071.677 €2 acertantes2.071.677 €29142123394871
- 29 abr 200029 de abril de 2000458.024 €4 acertantes458.024 €441326323638107
- 27 abr 200027 de abril de 20002.040.385 €1 acertante2.040.385 €1101224354448199
- 22 abr 200022 de abril de 20001.409.474 €1 acertante1.409.474 €131215253249309
- 20 abr 200020 de abril de 2000—0 acertantes—Ninguno3616424548238
- 15 abr 200015 de abril de 20001.972.604 €1 acertante1.972.604 €114232728384367
- 13 abr 200013 de abril de 20002.140.325 €1 acertante2.140.325 €121327414247327
- 8 abr 20008 de abril de 2000—0 acertantes—Ninguno3212933343665
- 6 abr 20006 de abril de 2000248.125 €7 acertantes248.125 €741013152230480
- 1 abr 20001 de abril de 20005.515.929 €2 acertantes5.515.929 €2378242844260
- 30 mar 200030 de marzo de 20001.500.734 €3 acertantes1.500.734 €351531424547390
- 25 mar 200025 de marzo de 2000806.879 €2 acertantes806.879 €241322272835119
- 23 mar 200023 de marzo de 2000991.920 €2 acertantes991.920 €24910171937308
- 18 mar 200018 de marzo de 20001.827.439 €1 acertante1.827.439 €14914252639302
- 16 mar 200016 de marzo de 20002.034.575 €1 acertante2.034.575 €17911313546240
- 11 mar 200011 de marzo de 2000488.481 €4 acertantes488.481 €461920253446331
- 9 mar 20009 de marzo de 2000—0 acertantes—Ninguno122034394295
- 4 mar 20004 de marzo de 20001.998.083 €1 acertante1.998.083 €17101626383915
- 2 mar 20002 de marzo de 2000362.973 €5 acertantes362.973 €571416283648331
- 26 feb 200026 de febrero de 20001.859.648 €1 acertante1.859.648 €14818192136156
- 24 feb 200024 de febrero de 2000—0 acertantes—Ninguno91018213442453
- 19 feb 200019 de febrero de 2000995.261 €2 acertantes995.261 €2153132353844304
- 17 feb 200017 de febrero de 20002.176.063 €1 acertante2.176.063 €152136384144121
- 12 feb 200012 de febrero de 20001.010.916 €2 acertantes1.010.916 €21111617304587
- 10 feb 200010 de febrero de 2000513.248 €4 acertantes513.248 €49102526273147
- 5 feb 20005 de febrero de 20003.662.272 €0 acertantes3.662.272 €Ninguno141518194549105
- 3 feb 20003 de febrero de 20002.096.364 €2 acertantes2.096.364 €2142232344749481
- 29 ene 200029 de enero de 20001.956.698 €1 acertante1.956.698 €1101115193841250
- 27 ene 200027 de enero de 20002.158.610 €1 acertante2.158.610 €1112526303439336
- 22 ene 200022 de enero de 2000353.647 €5 acertantes353.647 €531819243642282
- 20 ene 200020 de enero de 20001.037.017 €2 acertantes1.037.017 €2691822394882
- 15 ene 200015 de enero de 20002.957.153 €2 acertantes2.957.153 €25710303747251
- 13 ene 200013 de enero de 20001.023.580 €4 acertantes1.023.580 €451531364547200
- 8 ene 20008 de enero de 20001.846.900 €1 acertante1.846.900 €161012283241153
- 6 ene 20006 de enero de 2000—0 acertantes—Ninguno151929314046126
- 1 ene 20001 de enero de 2000521.635 €3 acertantes521.635 €33814262829393