Resultados La Primitiva 2000
Todos los sorteos de La Primitiva del año 2000: números ganadores, botes y acertantes de primera categoría.
105
105 sorteos
52.253 €
Mayor bote — 17 de junio de 2000
9
20 veces
Número más salido
¿Salieron tus números en 2000?
Elige tus números de la suerte y descubre cuánto te habrían hecho ganar.
Probar mi combinaciónFechaNúmeros ganadoresBoteAcertantes
- 30 dic 200030 de diciembre de 2000—0 acertantes—Ninguno42428383946358
- 28 dic 200028 de diciembre de 2000—0 acertantes—Ninguno1414323944201
- 23 dic 200023 de diciembre de 2000—0 acertantes—Ninguno11182138444735
- 21 dic 200021 de diciembre de 2000—0 acertantes—Ninguno192224373944330
- 16 dic 200016 de diciembre de 20007032 €2 acertantes7032 €25914172847319
- 14 dic 200014 de diciembre de 20005401 €3 acertantes5401 €321015262729489
- 9 dic 20009 de diciembre de 2000—0 acertantes—Ninguno1314183245247
- 7 dic 20007 de diciembre de 2000—0 acertantes—Ninguno2293339404783
- 2 dic 20002 de diciembre de 200014.593 €1 acertante14.593 €1121521323643341
- 30 nov 200030 de noviembre de 20008948 €2 acertantes8948 €2182026284748438
- 25 nov 200025 de noviembre de 20008178 €2 acertantes8178 €291026294348128
- 23 nov 200023 de noviembre de 20008278 €2 acertantes8278 €271127303747231
- 18 nov 200018 de noviembre de 20004939 €3 acertantes4939 €3691718223486
- 16 nov 200016 de noviembre de 200013.120 €1 acertante13.120 €14713192228217
- 11 nov 200011 de noviembre de 20007633 €2 acertantes7633 €22712173536326
- 9 nov 20009 de noviembre de 20004132 €4 acertantes4132 €441723273436419
- 4 nov 20004 de noviembre de 2000—0 acertantes—Ninguno1242831464760
- 2 nov 20002 de noviembre de 20006084 €3 acertantes6084 €38911353745289
- 28 oct 200028 de octubre de 20003767 €3 acertantes3767 €31511343949359
- 26 oct 200026 de octubre de 20002628 €4 acertantes2628 €481921232537143
- 21 oct 200021 de octubre de 200011.903 €1 acertante11.903 €191417303943280
- 19 oct 200019 de octubre de 200010.742 €1 acertante10.742 €1145182749142
- 14 oct 200014 de octubre de 200016.824 €2 acertantes16.824 €2112022252736392
- 12 oct 200012 de octubre de 20007431 €3 acertantes7431 €341113212345201
- 7 oct 20007 de octubre de 2000—0 acertantes—Ninguno102736394347382
- 5 oct 20005 de octubre de 20004221 €3 acertantes4221 €381016303244412
- 30 sept 200030 de septiembre de 200011.921 €1 acertante11.921 €121132414345448
- 28 sept 200028 de septiembre de 20005444 €2 acertantes5444 €2471011234862
- 23 sept 200023 de septiembre de 200010.758 €1 acertante10.758 €15121922434844
- 21 sept 200021 de septiembre de 2000—0 acertantes—Ninguno6152242464879
- 16 sept 200016 de septiembre de 20005006 €2 acertantes5006 €24516192123473
- 14 sept 200014 de septiembre de 200013.248 €1 acertante13.248 €12263136394643
- 9 sept 20009 de septiembre de 200010.338 €1 acertante10.338 €191323282936116
- 7 sept 20007 de septiembre de 200012.635 €1 acertante12.635 €1691130414654
- 2 sept 20002 de septiembre de 200010.637 €1 acertante10.637 €1212425323640101
- 31 ago 200031 de agosto de 200010.816 €1 acertante10.816 €181324333538158
- 26 ago 200026 de agosto de 20003655 €3 acertantes3655 €391011294449145
- 24 ago 200024 de agosto de 200010.140 €1 acertante10.140 €1359173538208
- 19 ago 200019 de agosto de 2000—0 acertantes—Ninguno202225303748141
- 17 ago 200017 de agosto de 200010.848 €1 acertante10.848 €121220243147166
- 12 ago 200012 de agosto de 200012.204 €5 acertantes12.204 €511520333749287
- 10 ago 200010 de agosto de 20008225 €3 acertantes8225 €33611354143375
- 5 ago 20005 de agosto de 200010.035 €1 acertante10.035 €1101424253247165
- 3 ago 20003 de agosto de 20005542 €2 acertantes5542 €23151819344691
- 29 jul 200029 de julio de 2000—0 acertantes—Ninguno16174042454717
- 27 jul 200027 de julio de 20006456 €2 acertantes6456 €2102732394244294
- 22 jul 200022 de julio de 2000—0 acertantes—Ninguno41420354546189
- 20 jul 200020 de julio de 20005915 €2 acertantes5915 €26918213747202
- 15 jul 200015 de julio de 20001733 €5 acertantes1733 €51715242542100
- 13 jul 200013 de julio de 2000—0 acertantes—Ninguno9101117303932
- 8 jul 20008 de julio de 200010.543 €1 acertante10.543 €132527313748471
- 6 jul 20006 de julio de 20004057 €3 acertantes4057 €341022293648319
- 1 jul 20001 de julio de 20004062 €3 acertantes4062 €33353741444642
- 29 jun 200029 de junio de 20003993 €3 acertantes3993 €3892544474873
- 24 jun 200024 de junio de 2000—0 acertantes—Ninguno152228364446338
- 22 jun 200022 de junio de 2000—0 acertantes—Ninguno182527364142217
- 17 jun 200017 de junio de 200052.253 €1 acertante52.253 €1112027424446479
- 15 jun 200015 de junio de 200013.493 €2 acertantes13.493 €282932374049251
- 10 jun 200010 de junio de 2000—0 acertantes—Ninguno243034444649199
- 8 jun 20008 de junio de 200012.631 €1 acertante12.631 €1182231323445249
- 3 jun 20003 de junio de 20005530 €2 acertantes5530 €2352128344087
- 1 jun 20001 de junio de 20002285 €5 acertantes2285 €561417232441329
- 27 may 200027 de mayo de 2000—0 acertantes—Ninguno9123031343886
- 25 may 200025 de mayo de 2000—0 acertantes—Ninguno2820222645290
- 20 may 200020 de mayo de 200011.470 €1 acertante11.470 €12723404647371
- 18 may 200018 de mayo de 200012.626 €1 acertante12.626 €12141929303331
- 13 may 200013 de mayo de 20005133 €2 acertantes5133 €24132233344391
- 11 may 200011 de mayo de 2000—0 acertantes—Ninguno32337384748113
- 6 may 20006 de mayo de 200027.540 €1 acertante27.540 €152834354041396
- 4 may 20004 de mayo de 200012.451 €2 acertantes12.451 €29142123394871
- 29 abr 200029 de abril de 20002753 €4 acertantes2753 €441326323638107
- 27 abr 200027 de abril de 200012.263 €1 acertante12.263 €1101224354448199
- 22 abr 200022 de abril de 20008471 €1 acertante8471 €131215253249309
- 20 abr 200020 de abril de 2000—0 acertantes—Ninguno3616424548238
- 15 abr 200015 de abril de 200011.856 €1 acertante11.856 €114232728384367
- 13 abr 200013 de abril de 200012.864 €1 acertante12.864 €121327414247327
- 8 abr 20008 de abril de 2000—0 acertantes—Ninguno3212933343665
- 6 abr 20006 de abril de 20001491 €7 acertantes1491 €741013152230480
- 1 abr 20001 de abril de 200033.151 €2 acertantes33.151 €2378242844260
- 30 mar 200030 de marzo de 20009020 €3 acertantes9020 €351531424547390
- 25 mar 200025 de marzo de 20004849 €2 acertantes4849 €241322272835119
- 23 mar 200023 de marzo de 20005962 €2 acertantes5962 €24910171937308
- 18 mar 200018 de marzo de 200010.983 €1 acertante10.983 €14914252639302
- 16 mar 200016 de marzo de 200012.228 €1 acertante12.228 €17911313546240
- 11 mar 200011 de marzo de 20002936 €4 acertantes2936 €461920253446331
- 9 mar 20009 de marzo de 2000—0 acertantes—Ninguno122034394295
- 4 mar 20004 de marzo de 200012.009 €1 acertante12.009 €17101626383915
- 2 mar 20002 de marzo de 20002182 €5 acertantes2182 €571416283648331
- 26 feb 200026 de febrero de 200011.177 €1 acertante11.177 €14818192136156
- 24 feb 200024 de febrero de 2000—0 acertantes—Ninguno91018213442453
- 19 feb 200019 de febrero de 20005982 €2 acertantes5982 €2153132353844304
- 17 feb 200017 de febrero de 200013.078 €1 acertante13.078 €152136384144121
- 12 feb 200012 de febrero de 20006076 €2 acertantes6076 €21111617304587
- 10 feb 200010 de febrero de 20003085 €4 acertantes3085 €49102526273147
- 5 feb 20005 de febrero de 20003.662.272 €0 acertantes3.662.272 €Ninguno141518194549105
- 3 feb 20003 de febrero de 200012.599 €2 acertantes12.599 €2142232344749481
- 29 ene 200029 de enero de 200011.760 €1 acertante11.760 €1101115193841250
- 27 ene 200027 de enero de 200012.974 €1 acertante12.974 €1112526303439336
- 22 ene 200022 de enero de 20002125 €5 acertantes2125 €531819243642282
- 20 ene 200020 de enero de 20006233 €2 acertantes6233 €2691822394882
- 15 ene 200015 de enero de 200017.773 €2 acertantes17.773 €25710303747251
- 13 ene 200013 de enero de 20006152 €4 acertantes6152 €451531364547200
- 8 ene 20008 de enero de 200011.100 €1 acertante11.100 €161012283241153
- 6 ene 20006 de enero de 2000—0 acertantes—Ninguno151929314046126
- 1 ene 20001 de enero de 20003135 €3 acertantes3135 €33814262829393