En resumen
Los números más frecuentes son los que más veces han aparecido entre los 6 principales (y, aparte, el reintegro R 0–9) en los sorteos ya incorporados al archivo Fetix. El ranking depende del periodo (1 año, 5 años, histórico). No existe ventaja en jugarlos en el próximo sorteo: cada extracción es independiente.
Datos numéricos hasta 28/03/2026 (misma agregación que la página Estadísticas La Primitiva). Para renovar tablas:
npm run primitiva:stats-snapshotenapps/web-app(requiereAPI_KEY).
Importante
Un número «más frecuente» en el pasado no tiene más probabilidad de salir en el siguiente sorteo. La lotería no tiene memoria.
Top 10 — números principales (último año aprox.)
Periodo API: 28/03/2025 → 28/03/2026. Sorteos contados: 156.
| N.º | Apariciones | % | Última fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 33 | 21,15 | 26/03/2026 | Fetix |
| 8 | 32 | 20,51 | 16/03/2026 | Fetix |
| 39 | 32 | 20,51 | 23/03/2026 | Fetix |
| 4 | 29 | 18,59 | 21/03/2026 | Fetix |
| 12 | 28 | 17,95 | 14/03/2026 | Fetix |
| 2 | 27 | 17,31 | 23/03/2026 | Fetix |
| 16 | 27 | 17,31 | 14/03/2026 | Fetix |
| 17 | 27 | 17,31 | 23/03/2026 | Fetix |
| 18 | 27 | 17,31 | 21/03/2026 | Fetix |
| 45 | 27 | 17,31 | 19/03/2026 | Fetix |
Top 10 — números principales (5 años aprox.)
Periodo API: 29/03/2021 → 28/03/2026. Sorteos contados: 715.
| N.º | Apariciones | % | Última fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 17,76 | 14/03/2026 | Fetix |
| 23 | 118 | 16,50 | 16/03/2026 | Fetix |
| 12 | 117 | 16,36 | 14/03/2026 | Fetix |
| 14 | 117 | 16,36 | 12/02/2026 | Fetix |
| 5 | 116 | 16,22 | 16/03/2026 | Fetix |
| 8 | 116 | 16,22 | 16/03/2026 | Fetix |
| 15 | 115 | 16,08 | 26/03/2026 | Fetix |
| 19 | 111 | 15,52 | 14/02/2026 | Fetix |
| 2 | 110 | 15,38 | 23/03/2026 | Fetix |
| 6 | 110 | 15,38 | 23/03/2026 | Fetix |
Top 10 — números principales (histórico en base)
Periodo API: 01/01/1976 → 28/03/2026. Sorteos contados: 4107.
| N.º | Apariciones | % | Última fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 617 | 15,02 | 26/03/2026 | Fetix |
| 39 | 616 | 15,00 | 23/03/2026 | Fetix |
| 1 | 615 | 14,97 | 14/03/2026 | Fetix |
| 3 | 612 | 14,90 | 26/03/2026 | Fetix |
| 6 | 608 | 14,80 | 23/03/2026 | Fetix |
| 29 | 606 | 14,76 | 12/03/2026 | Fetix |
| 40 | 606 | 14,76 | 16/03/2026 | Fetix |
| 41 | 606 | 14,76 | 21/02/2026 | Fetix |
| 45 | 606 | 14,76 | 19/03/2026 | Fetix |
| 11 | 603 | 14,68 | 02/03/2026 | Fetix |
Reintegro (R) — más frecuentes por periodo
Los porcentajes del reintegro son respecto a los sorteos donde el reintegro está disponible en el archivo. En el histórico largo, parte de los sorteos antiguos pueden no tener reintegro registrado.
Último año
| R | Apariciones | % | Última fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 22 | 14,10 | 09/03/2026 | Fetix |
| 2 | 21 | 13,46 | 12/03/2026 | Fetix |
| 4 | 18 | 11,54 | 14/03/2026 | Fetix |
| 5 | 18 | 11,54 | 23/03/2026 | Fetix |
| 0 | 15 | 9,62 | 08/01/2026 | Fetix |
| 1 | 15 | 9,62 | 26/02/2026 | Fetix |
| 8 | 15 | 9,62 | 29/01/2026 | Fetix |
| 6 | 12 | 7,69 | 26/03/2026 | Fetix |
| 3 | 11 | 7,05 | 22/12/2025 | Fetix |
| 7 | 9 | 5,77 | 31/01/2026 | Fetix |
5 años
| R | Apariciones | % | Última fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 11,75 | 29/01/2026 | Fetix |
| 9 | 82 | 11,47 | 09/03/2026 | Fetix |
| 5 | 80 | 11,19 | 23/03/2026 | Fetix |
| 2 | 74 | 10,35 | 12/03/2026 | Fetix |
| 1 | 72 | 10,07 | 26/02/2026 | Fetix |
| 3 | 72 | 10,07 | 22/12/2025 | Fetix |
| 0 | 68 | 9,51 | 08/01/2026 | Fetix |
| 4 | 64 | 8,95 | 14/03/2026 | Fetix |
| 7 | 63 | 8,81 | 31/01/2026 | Fetix |
| 6 | 56 | 7,83 | 26/03/2026 | Fetix |
Histórico
En el histórico hay 310 sorteos sin reintegro en el archivo (formato antiguo). Los porcentajes del reintegro se basan en 3797 sorteos con reintegro disponible.
| R | Apariciones | % | Última fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 415 | 10,93 | 12/03/2026 | Fetix |
| 8 | 415 | 10,93 | 29/01/2026 | Fetix |
| 5 | 405 | 10,67 | 23/03/2026 | Fetix |
| 1 | 380 | 10,01 | 26/02/2026 | Fetix |
| 3 | 375 | 9,88 | 22/12/2025 | Fetix |
| 9 | 374 | 9,85 | 09/03/2026 | Fetix |
| 4 | 362 | 9,53 | 14/03/2026 | Fetix |
| 6 | 361 | 9,51 | 26/03/2026 | Fetix |
| 0 | 360 | 9,48 | 08/01/2026 | Fetix |
| 7 | 350 | 9,22 | 31/01/2026 | Fetix |
Método (cómo cuenta Fetix)
- Fuente: tirajes almacenados en la base Fetix, agregados por
periode(1an,5ans,all), misma lógica que el endpointanalyses-des-tiragesdocumentado en el backend del proyecto. - Principales: cada aparición en los 6 números ganadores cuenta una vez por sorteo.
- Reintegro: lógica distinta; ver nota histórica arriba.
Límites
- No predicción ni «estrategia ganadora».
- Cifras pueden moverse si se incorporan sorteos o correcciones de datos.
Enlaces útiles
FAQ
¿Jugar los más frecuentes me da más opciones de premio?
No. Solo cambia la combinación elegida; la probabilidad del siguiente sorteo es la misma regla de azar.
¿Por qué el top cambia según el periodo?
Porque estás midiendo frecuencias observadas en ventanas distintas. El azar produce diferencias en periodos cortos que se suavizan al alargar el histórico (sin volverse «perfectamente uniformes»).
¿El complementario entra en estas tablas?
No: aquí solo 6 principales y reintegro. El complementario tiene reglas SELAE aparte.
Su resumen de ganancias
👑 ¡50 años de archivos!
50 años de archivos de Loto, Euromillones, La Primitiva y UK Lotto convertidos enestadísticas claras. ¡Descubre si te perdiste la fortuna!
Su resumen de ganancias
👑 ¡50 años de archivos!
50 años de archivos de Loto, Euromillones, La Primitiva y UK Lotto convertidos enestadísticas claras. ¡Descubre si te perdiste la fortuna!
Fuentes
Resultados oficiales: SELAE. Fetix: cómputos sobre su copia de archivo.
