En resumen
Los menos frecuentes son los números con menor conteo en el periodo analizado. En jerga informal se les dice «atrasados», como si debieran «recuperarse». Eso es un sesgo: en La Primitiva no hay memoria; un número con pocas salidas no está obligado a salir después.
Importante
«Frío» o «atrasado» describe el pasado. No aumenta la probabilidad marginal en el siguiente sorteo.
Bottom 10 — números principales (último año aprox.)
Periodo: 28/03/2025 → 28/03/2026. Sorteos: 156.
| N.º | Apariciones | % | Última fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 11 | 7,05 | 21/03/2026 | Fetix |
| 48 | 12 | 7,69 | 05/03/2026 | Fetix |
| 11 | 13 | 8,33 | 02/03/2026 | Fetix |
| 21 | 14 | 8,97 | 26/03/2026 | Fetix |
| 27 | 14 | 8,97 | 09/02/2026 | Fetix |
| 31 | 15 | 9,62 | 12/02/2026 | Fetix |
| 3 | 16 | 10,26 | 26/03/2026 | Fetix |
| 37 | 16 | 10,26 | 21/03/2026 | Fetix |
| 26 | 18 | 11,54 | 12/03/2026 | Fetix |
| 49 | 18 | 11,54 | 07/03/2026 | Fetix |
Bottom 10 — números principales (5 años aprox.)
Periodo: 29/03/2021 → 28/03/2026. Sorteos: 715.
| N.º | Apariciones | % | Última fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 84 | 11,75 | 26/02/2026 | Fetix |
| 27 | 84 | 11,75 | 09/02/2026 | Fetix |
| 36 | 85 | 11,89 | 12/03/2026 | Fetix |
| 31 | 88 | 12,31 | 12/02/2026 | Fetix |
| 24 | 89 | 12,45 | 14/03/2026 | Fetix |
| 47 | 89 | 12,45 | 21/03/2026 | Fetix |
| 3 | 90 | 12,59 | 26/03/2026 | Fetix |
| 25 | 92 | 12,87 | 26/03/2026 | Fetix |
| 42 | 93 | 13,01 | 21/03/2026 | Fetix |
| 49 | 93 | 13,01 | 07/03/2026 | Fetix |
Bottom 10 — números principales (histórico en base)
Periodo: 01/01/1976 → 28/03/2026. Sorteos: 4107.
| N.º | Apariciones | % | Última fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 553 | 13,46 | 02/03/2026 | Fetix |
| 31 | 554 | 13,49 | 12/02/2026 | Fetix |
| 33 | 557 | 13,56 | 23/03/2026 | Fetix |
| 25 | 560 | 13,64 | 26/03/2026 | Fetix |
| 49 | 561 | 13,66 | 07/03/2026 | Fetix |
| 13 | 565 | 13,76 | 23/03/2026 | Fetix |
| 4 | 566 | 13,78 | 21/03/2026 | Fetix |
| 9 | 566 | 13,78 | 26/02/2026 | Fetix |
| 27 | 567 | 13,81 | 09/02/2026 | Fetix |
| 24 | 568 | 13,83 | 14/03/2026 | Fetix |
Reintegro (R) — menos frecuentes por periodo
Último año
| R | Apariciones | % | Última fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 5,77 | 31/01/2026 | Fetix |
| 3 | 11 | 7,05 | 22/12/2025 | Fetix |
| 6 | 12 | 7,69 | 26/03/2026 | Fetix |
| 0 | 15 | 9,62 | 08/01/2026 | Fetix |
| 1 | 15 | 9,62 | 26/02/2026 | Fetix |
| 8 | 15 | 9,62 | 29/01/2026 | Fetix |
| 4 | 18 | 11,54 | 14/03/2026 | Fetix |
| 5 | 18 | 11,54 | 23/03/2026 | Fetix |
| 2 | 21 | 13,46 | 12/03/2026 | Fetix |
| 9 | 22 | 14,10 | 09/03/2026 | Fetix |
5 años
| R | Apariciones | % | Última fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 56 | 7,83 | 26/03/2026 | Fetix |
| 7 | 63 | 8,81 | 31/01/2026 | Fetix |
| 4 | 64 | 8,95 | 14/03/2026 | Fetix |
| 0 | 68 | 9,51 | 08/01/2026 | Fetix |
| 1 | 72 | 10,07 | 26/02/2026 | Fetix |
| 3 | 72 | 10,07 | 22/12/2025 | Fetix |
| 2 | 74 | 10,35 | 12/03/2026 | Fetix |
| 5 | 80 | 11,19 | 23/03/2026 | Fetix |
| 9 | 82 | 11,47 | 09/03/2026 | Fetix |
| 8 | 84 | 11,75 | 29/01/2026 | Fetix |
Histórico
Misma advertencia que en números más frecuentes: reintegro calculado solo sobre sorteos con R disponible.
| R | Apariciones | % | Última fecha | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 350 | 9,22 | 31/01/2026 | Fetix |
| 0 | 360 | 9,48 | 08/01/2026 | Fetix |
| 6 | 361 | 9,51 | 26/03/2026 | Fetix |
| 4 | 362 | 9,53 | 14/03/2026 | Fetix |
| 9 | 374 | 9,85 | 09/03/2026 | Fetix |
| 3 | 375 | 9,88 | 22/12/2025 | Fetix |
| 1 | 380 | 10,01 | 26/02/2026 | Fetix |
| 5 | 405 | 10,67 | 23/03/2026 | Fetix |
| 2 | 415 | 10,93 | 12/03/2026 | Fetix |
| 8 | 415 | 10,93 | 29/01/2026 | Fetix |
Método y límites
Igual que en el artículo de más frecuentes: conteos descriptivos sobre archivo Fetix, sin valor predictivo.
Enlaces
- Pares frecuentes (co-aparición, mismo matiz)
- Mis números
FAQ
¿Debo evitar los «atrasados»?
No hay razón probabilística. Elegirlos o no es indiferente para el siguiente sorteo.
¿Y si llevan 50 sorteos sin salir?
Sigue sin crearse «deuda». Es la gambler's fallacy.
¿Cambia el ranking de «menos frecuentes» según el periodo?
Sí, igual que con los más frecuentes: cada ventana temporal (1 año, 5 años, histórico) tiene su propio conteo, y el ranking puede variar de una a otra.
¿Por qué los números «menos frecuentes» y «más frecuentes» están tan cerca en porcentaje?
Porque con miles de sorteos las frecuencias tienden a converger hacia el valor teórico; la diferencia entre el número más y el menos salido es pequeña, no un signo de patrón oculto.
[[FETIX_ARCHIVE_CTA]]
Fuentes
SELAE resultados oficiales. Fetix: estadística descriptiva.
